ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : โหลดข้อสอบ O-NET ย้อนหลังพร้อมเฉลย
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

โหลดข้อสอบ O-NET ย้อนหลังพร้อมเฉลย

ข้อสอบ Onet 52 สทศ. นำมาเผยแพร่แล้วครับ  
ข้อสอบวิชาภาษาไทย ม.6 ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ม.6 ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ม.6 ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ม.6 ปีการศึกษา 2551
ข้อสอบวิชาสุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ม.6 ปีการศึกษา 2551



เฉลย ONET 52 (ปีการศึกษา2551)ทุกวิชา สอบเดือน ก.พ. 2552 
เฉลยข้อสอบวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา 01 Onet 52

1. 1  2. 4  3. 2  4. 2  5. 1  6. 3  7. 3  8. 2  9. 3  10. 4
11. 2  12. 4  13. 4  14. 2  15. 4  16. 1  17. 1  18. 4  19. 1  20. 2
21. 1  22. 3  23. 3  24. 3  25. 4  26. 3  27. 2  28. 2  29. 3  30. 3
31. 4  32. 1  33. 1  34. 1  35. 2  36. 4  37. 2  38. 2  39. 2  40. 3
41. 3  42. 3  43. 3  44. 4  45. 1  46. 2  47. 3  48. 3  49. 1  50. 3
51. 4  52. 2  53. 4  54. 2  55. 4  56. 1  57. 3  58. 1  59. 4  60. 1
61. 4  62. 4  63. 2  64. 2  65. 4  66. 1  67. 3  68. 1  69. 2  70. 3
71. 4  72. 1  73. 4  74. 1  75. 4  76. 2  77. 1  78. 3  79. 3  80. 4
81. 3  82. 4  83. 3  84. 4  85. 2  86. 2  87. 1  88. 3  89. 3  90. 3
91. 4  92. 3  93. 3  94. 4  95. 3  96. 2  97. 3  98. 3  99. 2  100. 3
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้ 
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ 45. 1     เป็น    45. 4


เฉลยข้อสอบวิชา สังคม รหัสวิชา 02 Onet 52
1. 3  2. 3  3. 1  4. 2  5. 2  6. 4  7. 2  8. 1  9. 3  10. 3
11. 1  12. 1  13. 4  14. 2  15. 3  16. 1  17. 2  18. 4  19. 1  20. 4
21. 2  22. 4  23. 1  24. 4  25. 2  26. 3  27. 2  28. 4  29. 1  30. 3
31. 3  32. 4  33. 3  34. 1  35. 2  36. 2  37. 4  38. 4  39. 4  40. 3
41. 3  42. 1  43. 4  44. 4  45. 4  46. 4  47. 1  48. 2  49. 3  50. 4
51. 4  52. 1  53. 3  54. 4  55. 3  56. 4  57. 2  58. 4  59. 2  60. 3
61. 2  62. 2  63. 2  64. 4  65. 4  66. 4  67. 2  68. 3  69. 1  70. 3
71. 2  72. 1  73. 3  74. 1  75. 1  76. 4  77. 4  78. 1  79. 3  80. 2
81. 1  82. 3  83. 1  84. 2  85. 2  86. 4  87. 2  88. 4  89. 1  90. 1,4
91. 2  92. 4  93. 4  94. 2  95. 1  96. 4  97. 4  98. 1  99. 4  100. 2
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้ 
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ 90. 1,4   เป็น    90. 4


เฉลยข้อสอบวิชา ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 03 Onet 52

1. 1  2. 4  3. 4  4. 2  5. 2  6. 1  7. 1  8. 2  9. 2  10. 4
11. 4  12. 1  13. 4  14. 2  15. 4  16. 4  17. 3  18. 2  19. 1  20. 1
21. 4  22. 2  23. 1  24. 4  25. 4  26. 2  27. 3,4  28. 3  29. 4  30. 4
31. 2  32. 3  33. 1  34. 4  35. 4  36. 2  37. 1  38. 1  39. 1  40. 3
41. 3,4  42. 2  43. 2  44. 3  45. 1  46. 2  47. 1  48. 4  49. 1  50. 1
51. 3  52. 3  53. 4  54. 2  55. 4  56. 3  57. 1  58. 2  59. 3  60. 2 
61. 1  62. 3  63. 1  64. 4  65. 1  66. 2  67. 3  68. 1  69. 3  70. 2
71. 1  72. 2  73. 3  74. 4  75. 4  76. 3  77. 4  78. 3  79. 3  80. 1
81. 2  82. 1  83. 3  84. 2  85. 2  86. 3  87. 3  88. 4  89. 3  90. 3
91. 2  92. 3  93. 3  94. 1  95. 3  96. 1  97. 4  98. 1  99. 4  100. 3
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้ 
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ  27. 3,4  เป็น  27. 3   
ข้อ  41. 3,4  เป็น  41. 4  
 

เฉลยข้อสอบวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา 04 Onet 52

  1. 4   2. 3    3. 2    4. 2    5. 2   6. 3    7. 1    8. 1   9. 3   10. 3 
11. 3  12. 1  13. 3  14. 3  15. 3  16. 1  17. 4  18. 1  19. 2  20. 1
21. 2  22. 4  23. 4  24. 4  25. 4  26. 4  27. 2  28. 4  29. 2  30. 1 
31. 3  32. 4  33. 1  34. 4  35. 2  36. 2  37. 3  38. 1  39. 2  40. 1
เฉลย: ทำเอง พร้อมตรวจสอบจาก สทศ. แล้วตรงกัน Cool


เฉลยข้อสอบวิชา วิทยาศาสตร์ รหัสวิชา 05 Onet 52 
1. 3  2. 1  3. 1  4. 4  5. 4  6. 4  7. 4  8. 4  9. 2  10. 3
11. 4  12. 1  13. 1  14. 3  15. 4  16. 3  17. 4  18. 4  19. 3  20. 2
21. 3  22. 1  23. 4  24. 2  25. 3  26. 4  27. 2  28. 1  29. 1,2  30. 1,2
31. 1  32. 3  33. 2  34. 3  35. 2  36. 2  37. 1  38. 3  39. 1  40. 3  
41. 1  42. 3  43. 2  44. 3  45. 4  46. 2  47. 3  48. 2  49. 4  50. 3
51. 1  52. 3  53. 2  54. 2  55. 1  56. 3  57. 2  58. 1  59. 4  60. 4
61. 1  62. 2  63. 4  64. 3  65. 3  66. 1  67. 1  68. 3  69. 4  70. 2
71. 3,4  72. 1  73. 3  74. 4  75. 2  76. 4  77. 1  78. 3  79. 1  80. 2
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
จากการตรวจสอบเฉลยชุดนี้กับของทาง สทศ. มีข้อที่ไม่เหมือนกันดังนี้ 
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ 29. 1,2   เป็น    29. 2
ข้อ 30. 1,2   เป็น    30. 1
ข้อ 71. 3,4   เป็น    71. 4
 

เฉลยข้อสอบวิชา สุขศึกษาและพลศึกษาฯ รหัสวิชา 06 Onet 52
1. 4  2. 2  3. 2  4. 4  5. 4  6. 3  7. 3  8. 4  9. 2  10. 1
11. 2  12. 1  13. 1  14. 3  15. 2  16. 4  17. 4  18. 1  19. 3  20. 3
21. 4  22. 4  23. 2  24. 4  25. 3  26. 2  27. 1  28. 3  29. 4  30. 1
31. 4  32. 3  33. 4  34. 1  35. 2  36. 3  37. 2  38. 2  39. 2  40. 1
41. 1  42. 1  43. 1  44. 4  45. 3  46. 3  47. 2  48. 3  49. 1  50. 4
51. 4  52. 3  53. 3  54. 4  55. 4  56. 1  57. 3  58. 4  59. 4  60. 2
61. 2  62. 1  63. 1  64. 2  65. 2  66. 2  67. 1  68. 4  69. 3  70. 1,3
71. 3  72. 2  73. 1  74. 4  75. 1  76. 2  77. 4  78. 4  79. 3  80. 4  
81. 4  82. 2,4  83. 4  84. 1  85. 2  86. 3  87. 4  88. 2  89. 3  90. 4
91. 4  92. 2  93. 3  94. 2  95. 1  96. 1  97. 2  98. 1  99. 2  100. 4
101. 3  102. 3  103. 1  104. 3  105. 3  106. 3  107. 4  108. 2,4  109. 4  110. 3
111. 4  112. 3  113. 2  114. 1  115. 3  116. 3  117. 2  118. 1  119. 4  120. 1
เฉลยจาก คู่มือเฉลยข้อสอบจริง onet 52
คู่มือเฉลย              สทศ.
ข้อ 38. 2   เป็น    38. 3
ข้อ 65. 2   เป็น    65. 1
ข้อ 70. 1,3   เป็น    70. 1
ข้อ 82. 2,4   เป็น    82. 2
ข้อ 87. 4   เป็น    87. 3
ข้อ 108. 2,4   เป็น   108. 1
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการ   0934903924
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้